Elenco delle Specialità alla FDS2012

Riportiamo il prospetto delle specialità attivate per l’evento regionale Fiera delle Specialità 2012 “Speciali per cambiare il mondo”.

Lo schema indica il n° max di iscritti per ogni specialità. Astronomo e Collezionista non sono state attivate perchè non assegnate alle zone partecipanti all’evento.

RIEPILOGO SPECIALITA’ E N° PARTECIPANTI
specialità n° di gruppi di lavoro partecipanti per ogni gruppo numero max di partecipanti per ogni specialità
1 amico degli animali 2 x30 60
2 amico di aronne 1 x30 30
3 amico del mare 2 x30 60
4 amico della natura 2 x30 60
5 amico di S.Francesco 2 x30 60
6 amico di Samuele 1 x30 30
7 artigiano 3 x30 90
8 astronomo 0 0 0
9 atleta 1 x40 40
10 attore 3 x30 90
11 botanico 2 x30 60
12 canterino 2 x30 60
13 cercatore di tracce 2 x30 60
14 cittadino del mondo 1 x30 30
15 collezionista 0 0 0
16 cuoco 2 x30 60
17 disegnatore 1 x30 30
18 folclorista 1 x30 30
19 fotografo 1 x40 40
20 giardiniere 2 x30 60
21 giocatore di squadra 2 x30 60
22 giocattolaio 1 x40 40
23 giornalista 1 x40 40
24 guida 2 x30 60
25 infermiere 2 x30 60
26 kim 3 x30 90
27 maestro di danze 2 x30 60
28 maestro del bosco 1 x30 30
29 maestro della salute 1 x30 30
30 maestro dei giochi 2 x30 60
31 mani abili 2 x40 80
32 massaio 2 x30 60
33 metereologo 2 x30 60
34 montanaro 1 x30 30
35 musicista 2 x30 60
36 ripara ricicla 1 x40 40
37 sarto 2 x30 60
38 scaccia pericoli 1 x50 50
39 scrittore 2 x30 60

 

 

No Replies to "Elenco delle Specialità alla FDS2012"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    I commenti sono moderati.
    La moderazione potrà avvenire in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
    La moderazione non è immediata.