Zone | Gen | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | M | Lo Mascolo Francesco | Bruno Alessio | Fiorella Ignazio | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Agrigento | F | - | Curreri Enrica | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Agrigento | AE | Taffari don Pietro | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Altopiano Centrale | M | . | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Lo Mascolo Francesco | Lo Mascolo Francesco | Lo Mascolo Francesco | Greco Giovanni | Greco Giovanni | Greco Giovanni | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | ||||||||||||||||||||
Altopiano Centrale | F | . | - | - | Maida Laura | Maida Laura | Maida Laura | Maida Laura | - | - | Mallia Venera | |||||||||||||||||||||||
Altopiano Centrale | AE | . | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | ||||||||||||||||||||||||||||
Aretusea | M | Piccione Sebastiano | Piccione Sebastiano | Piccione Sebastiano | Carlentini Giuseppe | Carlentini Giuseppe | Carlentini Giuseppe | Sgarlata Gaetano | Sgarlata Gaetano | Sgarlata Gaetano | Aliffi Giuseppe | Aliffi Giuseppe | Aliffi Giuseppe | Marino Gioacchino | Marino Gioacchino | Fiducia Antonio | Fiducia Antonio | Fiducia Antonio | Fiducia Antonio | Fiducia Antonio | Fiducia Antonio | Tarantello Roberto | Tarantello Roberto | Tarantello Roberto | Bramanti Carlo | Bramanti Carlo | Bramanti Carlo | Bramanti Carlo | Bramanti Carlo | Bramanti Carlo | ||||
Aretusea | F | . | Lantieri Eleonora | Lantieri Eleonora | Marciante Mariella | Marciante Mariella | Branca Lucia | Branca Lucia | Branca Lucia | Strano Ada | Vasqez Grazia | Vita Cinzia | Vita Cinzia | Marciante Mariella | Marciante Mariella | Marciante Mariella | Ferlisi Rossella | Ferlisi Rossella | Ferlisi Rossella | Gittarelli Elisa | Gittarelli Elisa | Gittarelli Elisa | Rossi Antonella | Rossi Antonella | Rossi Antonella | Rossi Antonella | ||||||||
Aretusea | AE | . | D'Antoni don Carlo | D'Antoni don Carlo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Manciagli don Paolo | Moncada don Sebastiano | Moncada don Sebastiano | Arnone don Salvatore | Arnone don Salvatore | Arnone don Salvatore | Arnone don Salvatore | Arnone don Salvatore | Siringo don Antonino | Siringo don Antonino | ||||||||||||||
Calatina | M | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Nisi Salvatore | Nisi Salvatore | Nisi Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
Calatina | F | Cirnigliaro Margherita | Cirnigliaro Margherita | Cirnigliaro Margherita | Verde Maria | Verde Maria | Verde Maria | Verde Maria | Verde Maria | Verde Maria | ||||||||||||||||||||||||
Calatina | AE | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | - | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | Alessi don Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
Caltanissetta | M | Vitale Salvatore | Vitale Salvatore | Vitale Salvatore | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Caltanissetta | F | - | - | - | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Caltanissetta | AE | Ferrigno don Guido | Ferrigno don Guido | Ferrigno don Guido | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Casteli Nisseni | M | Longo Germano | Longo Germano | Longo Germano | Giuliana Giovanni | Giuliana Giovanni | Giuliana Giovanni | Verso Francesco | Verso Francesco | Verso Francesco | Verso Francesco | Verso Francesco | Verso Francesco | Noto Salvatore | ||||||||||||||||||||
Casteli Nisseni | F | Fonte Silvana | Fonte Silvana | Fonte Silvana | Muzzillo Eugenia | Muzzillo Eugenia | - | Ristuccia Gabriella | Ristuccia Gabriella | Ristuccia Gabriella | Castiglione Ilaria | Castiglione Ilaria | Castiglione Ilaria | Falzone Provvidenza | ||||||||||||||||||||
Casteli Nisseni | AE | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | Magrì Giuseppe | ||||||||||||||||||||
Catania | M | Strano Giovanni | Palermo Giovanni | Palermo Giovanni | Bella Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||
Catania | F | Lucchese Mariella | Maenza Maria Teresa | Lucchese Mariella | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Catania | AE | Riggi don Giuseppe | Riggi don Giuseppe | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro | M | . | Perrone Giovanni | Perrone Giovanni | Sanlorenzo Luigi | Sanlorenzo Luigi | Sanlorenzo Luigi | Sanlorenzo Luigi | Sanlorenzo Luigi | Settineri Daniele | Settineri Daniele | Chiaramonte Francesco | Chiaramonte Francesco | Chiaramonte Francesco | Cavallaro Nicola | Cavallaro Nicola | Cavallaro Nicola | Tarantino Francesco | Tarantino Francesco | Tarantino Francesco | - | |||||||||||||
Conca d'Oro | F | . | Radicella Sara | Radicella Sara | Di Marco Anna | Di Marco Anna | Radicella Sara | - | - | Nicotra Evelina | Nicotra Evelina | Nicotra Evelina | Ruggeri Valentina | Ruggeri Valentina | Ruggeri Valentina | Anello Maria Luisa | Anello Maria Luisa | Anello Maria Luisa | Di Marco Anna | |||||||||||||||
Conca d'Oro | AE | Genualdi don Benedetto | Randazzo don Giuseppe | Randazzo don Giuseppe | Rattoballi don Cesare | Rattoballi don Cesare | Rattoballi don Cesare | Fiorentino don Fabrizio | Fiorentino don Fabrizio | Fiorentino don Fabrizio | - | Cannariato don Pietro | Cannariato don Pietro | Cannariato don Pietro | ||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Colli | M | Lanzarone Giuseppe | Lanzarone Giuseppe | Lanzarone Giuseppe | Catalano Salvatore | Settineri Daniele | ||||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Colli | F | Virciglio Teresa | Ciccia Claudia | Ciccia Claudia | Ciccia Claudia - | Calaciura Donatella | Berri Gemma | |||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Colli | AE | Magro don Piero | Magro don Piero | Magro don Piero | Magro don Piero | Cannizzaro don Salvatore Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | |||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Oreto | M | Lo Mascolo Francesco | Fazzini Ciro | Fazzini Ciro | Amato Francesco | Amato Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Oreto | F | (Macaluso Alessandra) - | Di Marco Anna | Di Marco Anna | Di Marco Anna | Di Marco Anna | Di Marco Anna | |||||||||||||||||||||||||||
Conca d'Oro Oreto | AE | Ciulla papas Kola | Ciulla papas Kola | Genualdi don Benedetto | Genualdi don Benedetto | Genualdi don Benedetto | Fiorentino don Fabrizio | |||||||||||||||||||||||||||
Concordia | M | Sardone Angelo | Sardone Angelo | Sardone Angelo | Greco Giovanni | Greco Giovanni | Greco Giovanni | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | DI GUARDO Domenico | ||||||||||||||||||||
Concordia | F | Mallia Venera | Mallia Venera | Mallia Venera | Rizzuto Concetta | Rizzuto Concetta | Rizzuto Concetta | Sacco Katia | Sortino Nanette | Sortino Nanette | Sanfilippo Maria Concetta | Sanfilippo Maria Concetta | Sanfilippo Maria Concetta | Sanfilippo Maria Concetta | ||||||||||||||||||||
Concordia | AE | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Zambito don Domenico | Gulli don Nino | Gulli don Nino | Gulli don Nino | Gulli don Nino | ||||||||||||||||||||
Eleuterio | M | Furceri Daniele | Furceri Daniele | Carrubba Toscano Onofrio | Teresi Giuseppe | Teresi Giuseppe | Teresi Giuseppe | |||||||||||||||||||||||||||
Eleuterio | F | Casa Francesca | Casa Francesca | Trentacosti Linda | Walter Suzzie | Walter Suzzie | Lo Cascio Marilinda | |||||||||||||||||||||||||||
Eleuterio | AE | Dispenza don Rosario | Sciortino don Giuseppe | - | Damiani don Antonio | Damiani don Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||
Elimi | M | Marino Fabio | Marino Fabio | Marino Fabio | Marino Fabio | Marino Fabio | Marino Fabio | Galia Nicola | Galia Nicola | Galia Nicola | Galia Nicola | Galia Nicola | Galia Nicola | Ciaramitaro Antonino | Ciaramitaro Antonino | Ciaramitaro Antonino | Sugameli Salvatore | Sugameli Salvatore | ||||||||||||||||
Elimi | F | Labita Giuseppina | - | - | Concialdi Tommasina | Concialdi Tommasina | Andriano Antonella | Andriano Antonella | Andriano Antonella | Aleo Angela | Aleo Angela | Aleo Angela | Aleo Angela | Aleo Angela | Aleo Angela | Sganga Rosanna | Farris Carmela | Farris Carmela | ||||||||||||||||
Elimi | AE | - | - | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Rosati don Rosario | Vivona Don Francesco | Vivona Don Francesco | Vivona Don Francesco | Vivona Don Francesco | Vivona Don Francesco | ||||||||||||||||
Enna | M | Cannizzo Carmelo | Urzì Fabio | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Enna | F | - | Mingrino Rosalucia | Zacco Emanuela | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Enna | AE | - | Calzetta don Felice | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Eraclea | M | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Polimeno Nicola | Palermo Calogero | |||||||||||||||||||||||||||||
Eraclea | F | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eraclea | AE | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | Taffari don Saverio | |||||||||||||||||||||||||||||
Erea | M | . | Cannizzo Carmelo | Cannizzo Carmelo | Campisi Paolo | Campisi Paolo | Campisi Paolo | Cannizzo Carmelo | Cannizzo Carmelo | Cannizzo Carmelo | (Lionti Giuseppe) La_Porta Giuseppe | La Porta Giuseppe | La Porta Giuseppe | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Pedi Antonino | Di Pietro Giuseppe | Di Pietro Giuseppe | Cassarino Nunzio | Cassarino Nunzio | La Quatra Gaetano | La Quatra Gaetano | La Quatra Gaetano | Di Venti Enrico | Di Venti Enrico | Goldini Emanuele | Alberti Filippo | |||||||
Erea | F | . | Pietrantoni Sferlazza Piera | Pietrantoni Sferlazza Piera | Pietrantoni Sferlazza Piera | - | Renna Maria Liboria | (Muccio Carmen) Renna_Maria Liboria | Renna Maria Liboria | Renna Maria Liboria | Schirò Marina | Schirò Marina | Schirò Marina | Schirò Marina | Schirò Marina | Renna Maria Liboria | Renna Maria Liboria | Renna Maria Liboria | Virga Giusy | Virga Giusy | Virga Giusy | Tannorella Rosa | Corso Maria Letizia | Corso Maria Letizia | ||||||||||
Erea | AE | . | Greco don Franco | Greco don Franco | Greco don Franco | Giugno don Giuseppe | Giugno don Giuseppe | Giugno don Giuseppe | Giugno don Giuseppe | Giugno don Giuseppe | Giugno don Giuseppe | Scivoli don Vincenzo | Scivoli don Vincenzo | Scivoli don Vincenzo | Scivoli don Vincenzo | Scivoli don Vincenzo | Scivoli don Vincenzo | Cannizzo Carmelo | Cannizzo Carmelo | Cannizzo Carmelo | ||||||||||||||
Etna Alto Simeto | M | Morabito Filippo | Morabito Filippo | Morabito Filippo | Morabito Filippo | Oliveri Salvatore | Oliveri Salvatore | Oliveri Salvatore | Lombardo Salvatore | Lombardo Salvatore | Lombardo Salvatore | Perdicaro Giuseppe | Perdicaro Giuseppe | Oliveri Salvatore | Oliveri Salvatore | Oliveri Salvatore | Santonocito Antonio | Santonocito Antonio | Santonocito Antonio | Santonocito Antonio | Santonocito Antonio | Santonocito Antonio | ||||||||||||
Etna Alto Simeto | F | Rapisarda Nellina | Rapisarda Nellina | Rapisarda Nellina | Rapisarda Nellina | Rapisarda Nellina | - | - | - | Arcuti Patrizia | Arcuti Patrizia | Arcuti Patrizia | Arcuti Patrizia | Liotta Dora | Liotta Dora | Liotta Dora | Liotta Dora | Liotta Dora | Liotta Dora | Patanè Maria | Patanè Maria | Patanè Maria | ||||||||||||
Etna Alto Simeto | AE | Algeri don Enzo | Schillaci don Giuseppe | Schillaci don Giuseppe | Schillaci don Giuseppe | Nicoloso don Antonino | Nicoloso don Antonino | Nicoloso don Antonino | Nicoloso don Antonino | Nicoloso don Antonino | Nicoloso don Antonino | Russo don Antonello | Russo don Antonello | Russo don Antonello | Russo don Antonello | Caruso don Nunzio | Caruso don Nunzio | Vitanza don Antonino | Vitanza don Antonino | |||||||||||||||
Etnea | M | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Carrubba Paolo | Carrubba Paolo | Carrubba Paolo | Di Fato Aurelio | Drago Salvatore | Drago Salvatore | Drago Salvatore | Cannata Antonino | - | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Strano Giovanni | |||||||||||||||
Etnea | F | Nicotra Evelina | Nicotra Evelina | Valenti Lina | Valenti Lina | Valenti Lina | Valenti Lina | Valenti Lina | Valenti Lina | Lupo Antonella | Lupo Antonella | Lupo Antonella | Spampinato Grazia | Spampinato Grazia | Spampinato Grazia | Spampinato Grazia | Spampinato Grazia | Cunsolo Maria Antonia | Cunsolo Maria Antonia | |||||||||||||||
Etnea | AE | . | Triolo don Orazio | Zito don Gaetano | Zito don Gaetano | Zito don Gaetano | Zito don Gaetano | Zito don Gaetano | Carciola don Alfio | Carciola don Alfio | ||||||||||||||||||||||||
Etnea Ginestre | M | Strano Giovanni | Strano Giovanni | Panebianco David | Antinucci Marcello | Panebianco David | Panebianco David | Panebianco David | Trovato Filadelfo | Trovato Filadelfo | Trovato Filadelfo | Trovato Filadelfo | ||||||||||||||||||||||
Etnea Ginestre | F | Torre Maria Grazia | Torre Maria Grazia | Torre Maria Grazia | Di Pasquale Giulia | - | Rizzo Stefania | Rizzo Stefania | Indelicato Martina | Indelicato Martina | Indelicato Martina | Indelicato Martina | ||||||||||||||||||||||
Etnea Ginestre | AE | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | Fatuzzo don Enzo | - | Guliti don Giuseppe | Guliti don Giuseppe | |||||||||||||||||||||||
Etnea Liotru | M | Tosto Concetto | Tosto Concetto | Tosto Concetto | Costanzo Michele | Costanzo Michele | Costanzo Michele | Drago Salvatore | Drago Salvatore | Drago Salvatore | Drago Salvatore | Drago Salvatore | ||||||||||||||||||||||
Etnea Liotru | F | - | Giarrizzo Angela | Giarrizzo Angela | Giarrizzo Angela | - | Puglisi Concetta | Giuffrida Francesca | Giuffrida Francesca | Giuffrida Francesca | Tornabene Tiziana | Tornabene Tiziana | ||||||||||||||||||||||
Etnea Liotru | AE | - | Carciola don Alfio | Carciola don Alfio | Carciola don Alfio | Carciola don Alfio | Nicoloso don Antonino | - | Romeo don Giovanni | Romeo don Giovanni | Romeo don Giovanni | Romeo don Giovanni | ||||||||||||||||||||||
Galatea | M | Arcidiacono Natale | Bella Rosario | Bella Rosario | Bella Rosario | Cannavo' Umberto | Cannavo' Umberto | Cannavo' Umberto | Finocchiaro Salvatore | Finocchiaro Salvatore | Sciuto Giuseppe | Sciuto Giuseppe | Sciuto Giuseppe | Maresca Enzo | Maresca Enzo | Maresca Enzo | Mattina Massimo | Mattina Massimo | Mattina Massimo | Mattina Massimo | Neri Francesco | |||||||||||||
Galatea | F | Scudero Margherita | - | Vadalà Gabriella | - | Messina Agata | Messina Agata | Messina Agata | Vacante Teresa | - | Melfa Michela | Melfa Michela | Melfa Michela | Messina Agata | Messina Agata | Messina Agata | (-) Rossi Rosa | Rossi Rosa | Rossi Rosa | Rossi Rosa | Giustolisi Rosa | |||||||||||||
Galatea | AE | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Cutuli don Andrea | Pulvirenti don Marcello | Pulvirenti don Marcello | Pulvirenti don Marcello | Pulvirenti don Marcello | Pulvirenti don Marcello | ||||||||||||||
Iblea | M | . | Perez Francesco | Iacono Elio | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | Massari Emanuele | Massari Emanuele | Massari Emanuele | Re Giuseppe | Re Giuseppe | Salamone Leonardo | Salamone Leonardo | Salamone Leonardo | Salamone Leonardo | Arezzi Giuseppe | Arezzi Giuseppe | (Arezzi Giuseppe) Cilia Massimo | Cilia Massimo | Cilia Massimo | |||||||||
Iblea | F | . | (Salamone Vincenza) D'Andrea Carmela | Amenta Anna Maria | D'Andrea Carmela | D'Andrea Carmela | D'Andrea Carmela | - | Arezzo Rosalia | Arezzo Rosalia | Arezzo Rosalia | Malignaggi Cettina | Malignaggi Cettina | Malignaggi Cettina | Malignaggi Cettina | Malignaggi Cettina | Alfieri Loredana | Alfieri Loredana | Alfieri Loredana | Alfieri Loredana | Solarino Maria | Solarino Maria | (Solarino Maria) Criscione Cristina | Criscione Cristina | Criscione Cristina | |||||||||
Iblea | AE | . | - | Di Corrado Giuseppe | Di Corrado Giuseppe | Di Corrado Giuseppe | Di Corrado Giuseppe | - | Occhipinti Giuseppe | Occhipinti Giuseppe | Occhipinti Giuseppe | Occhipinti Giuseppe | Di Corrado don Giuseppe | Di Corrado don Giuseppe | Di Corrado don Giuseppe | Di Corrado don Giuseppe | - | La Terra Andrea | La Terra Andrea | La Terra Andrea | ||||||||||||||
Imerese | M | Artese Antonio | Artese Antonio | Artese Antonio | Merlino Antonio | Merlino Antonio | Merlino Antonio | Di Bendetto Mario | Di Bendetto Mario | Di Bendetto Mario | Scorsone Giuseppe | Scorsone Giuseppe | Bruno Michele | Bruno Michele | Bruno Michele | Furceri Daniele | ||||||||||||||||||
Imerese | F | Sutera Angela | - | - | Sutera Angela | Grasso Vincenza | Grasso Vincenza | Grasso Vincenza | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Casa Francesca | ||||||||||||||||||||
Imerese | AE | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Galbo don Nicasio | Dispenza don Rosario | Dispenza don Rosario | Dispenza don Rosario | |||||||||||||||||||||||
Laghi | M | La Giglia Dino | La Giglia Dino | La Giglia Dino | Bertocchi Antonio | Bertocchi Antonio | Bertocchi Antonio | Bertocchi Antonio | Bertocchi Antonio | Bertocchi Antonio | Li Pira Michele | Pettinato Salvatore | Pettinato Salvatore | Pettinato Salvatore | Carmeni Filippo | Carmeni Filippo | Carmeni Filippo | Bonanno Francesco | Bonanno Francesco | Bonanno Francesco | Trovato Giuseppe | Trovato Giuseppe | ||||||||||||
Laghi | F | - | Scardilli Marcella | Scardilli Marcella | Scardilli Marcella | - | Lullo Rosalia | Lullo Rosalia | Lullo Rosalia | Lullo Rosalia | Schillaci Rosamaria | Campione Tiziana | Campione Tiziana | Campione Tiziana | Zingale Marinella | Zingale Marinella | Zingale Marinella | Scavuzzo Maria Santa | Scavuzzo Maria Santa | Scavuzzo Maria Santa | Scavuzzo Maria Santa | Scavuzzo Maria Santa | ||||||||||||
Laghi | AE | Pitronaci don Michele | Pitronaci don Michele | Pitronaci don Michele | Pitronaci don Michele | Pitronaci don Michele | Pitronaci don Michele | Rotondo don Silvio | Rotondo don Silvio | Rotondo don Silvio | Rotondo don Silvio | Rotondo don Silvio | Rotondo don Silvio | Screpis don Alessandro | Screpis don Alessandro | Screpis don Alessandro | Screpis don Alessandro | Screpis don Alessandro | ||||||||||||||||
Lilibeo | M | . | Anzelmo Nicasio | Marino Fabio | Marino Fabio | Marino Fabio | La Rosa Riccardo | La Rosa Riccardo | La Rosa Riccardo | Ingoglia Antonino | Balsamo Lionello | Balsamo Lionello | Chiofalo Renzo | Chiofalo Renzo | Chiofalo Renzo | Pernice Francesco | Pernice Francesco | Pernice Francesco | Pernice Francesco | Pernice Francesco | Pernice Francesco | Catania Giuseppe | Chiofalo Renzo | Chiofalo Renzo | Chiofalo Renzo | Accardo Biagio | ||||||||
Lilibeo | F | . | Torre Giosi | Marascia Antonella | Marascia Antonella | - | - | - | - | Borraccia Maria Cristina | Borraccia Maria Cristina | Borraccia Maria Cristina | Benenati Loredana | Benenati Loredana | Benenati Loredana | Benenati Loredana | Martina Paola | Martina Paola | - | Patti Andreana | Patti Andreana | Patti Andreana | Grassa Susanna | Grassa Susanna | ||||||||||
Lilibeo | AE | . | Gatto don Mario | - | - | Barba don Giuseppe | Barba don Giuseppe | Barba don Giuseppe | Barba don Giuseppe | Barba don Giuseppe | Barba don Giuseppe | Augello don Giuseppe | Augello don Giuseppe | Augello don Giuseppe | Augello don Giuseppe | Augello don Giuseppe | Augello don Giuseppe | - | Caruso Franco | Caruso Franco | ||||||||||||||
Megarese | M | De Leo Carmelo | De Leo Carmelo | Giummo Maurizio | Giummo Maurizio | Cottone Salvatore | Cottone Salvatore | Cottone Salvatore | Calabrò Luciano | De Leo Carmelo | De Leo Carmelo | De Leo Carmelo | Augello Mario | Augello Mario | Mercurio Domenico | Mercurio Domenico | Mercurio Domenico | La Rosa Carmelo | La Rosa Carmelo | La Rosa Carmelo | Passanisi Marco | Passanisi Marco | ||||||||||||
Megarese | F | Fisicaro Marina | Fisicaro Marina | Cristiano Mariella | Cristiano Mariella | Cannavò Lina | Cannavò Lina | - | - | - | - | - | Amara Concetta | Amara Concetta | Amara Concetta | Latina Lusi | Latina Lusi | Latina Lusi | Grasso Eliana | Grasso Eliana | ||||||||||||||
Megarese | AE | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | De Nardi fra Flaviano | De Nardi fra Flaviano | - | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Mazzotta don Giuseppe | Lo Bello Rosario | - | - | ||||||||||||
Messina | M | Garozzo Alfio | Dallago Daniele | Dallago Daniele | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Messina | F | Freni Calì Maria Grazia | Freni Calì Maria Grazia | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Messina | AE | Barreca don Gabriele Di Marco don Angelico | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Monrealese | M | Passalacqua Gaspare | Passalacqua Gaspare | Passalacqua Gaspare | Campo Giulio | Campo Giulio | (Campo Giulio) Finazzo Salvatore | Finazzo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||
Monrealese | F | Meli Antonina | Meli Antonina | Costantino Santina | Costantino Santina | Costantino Santina | Orlando Giuseppa | Orlando Giuseppa | ||||||||||||||||||||||||||
Monrealese | AE | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | Inzerillo don Angelo | ||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi | M | Di Liberto Antonello | Di Liberto Antonello | Di Liberto Antonello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi | F | Oriti Maria | Oriti Maria | Scarpuzza Maria Teresa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi | AE | - | Apostolato don Carmelo | Apostolato don Carmelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi e Madonie | M | Lipari Joseph | Lipari Joseph | Lipari Joseph | Lima Danilo | Lima Danilo | Lima Danilo | Bongiorno Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi e Madonie | F | Scarpuzza Maria Teresa | Scarpuzza Maria Teresa | Scarpuzza Maria Teresa | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Di Garbo Ivana | Scarpuzza Maria Teresa | ||||||||||||||||||||||||||
Nebrodi e Madonie | AE | Apostolato don Carmelo | Apostolato don Carmelo | Apostolato don Carmelo | Tramontana don Vincenzo | Tramontana don Vincenzo | Tramontana don Vincenzo | |||||||||||||||||||||||||||
Netina | M | (Casalino Rosario) | Di Rosa Giorgio | Di Rosa Giorgio | Di Rosa Giorgio | Tona Pierantonio | Tona Pierantonio | Tona Pierantonio | Consiglio Gaetano | Consiglio Gaetano | Consiglio Gaetano | Consiglio Gaetano | Consiglio Gaetano | Consiglio Gaetano | Barone Vincenzo | Barone Vincenzo | Barone Vincenzo (Consiglio Gaetano) | Burderi Gianluca | ||||||||||||||||
Netina | F | Di Giorgio Marcella | Di Giorgio Marcella | Di Giorgio Marcella | Di Giorgio Marcella | Brancato Tania | Tinè Lucia | Tinè Lucia | Tinè Lucia | Di Giorgio Marcella | Di Giorgio Marcella | Di Giorgio Marcella | Pelligra Irene | Pelligra Irene | Pelligra Irene | Di Rosa Omaira | Ruggeri Paola | Ruggeri Paola | ||||||||||||||||
Netina | AE | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | La China Ignazio | La China Ignazio | La China Ignazio | La China Ignazio | La China Ignazio | La China Ignazio | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | Gugliotta don Mario | (Gugliotta don Mario) Alescio Paolo | ||||||||||||||||
Palermo | M | Tagliavia Antonio | Tagliavia Antonio | Piazza Franco | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Palermo | F | - | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Palermo | AE | Randazzo Giuseppe | Randazzo Giuseppe | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | M | Traina Carmelo | Traina Carmelo | Traina Carmelo | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | F | Iacono don Giuseppe | Iacono don Giuseppe | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Ragusa | AE | - | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Siracusa | M | Giardina Fulvio | Cassibba Vincenzo | Cassibba Vincenzo | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Siracusa | F | - | Tarantello Eleonora | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Siracusa | AE | - | Staffile don Eugenio | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Stretto | M | . | Manti Fortunato | Manti Fortunato | Manti Fortunato | Minutoli Nicola | Salvo Michele | Salvo Michele | Salvo Michele | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Deodato Giacomo | Minutoli Nicola | Minutoli Nicola | Minutoli Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Di Bartolo Nicola | Campagna Antonio | Chillè Vincenzo | Chillè Vincenzo | |||||||||
